| Sommaire des nouvelles | Summary of the news |
|---|---|
| Dossier sur le pétrole : causes et répercussions mondiales de la flambée des prix du pétrole | Causes and worlwide effects of rocketing oil prices |
| Le Port autonome du Havre fait le point sur l'avancement du chantier Port 2000 | The port of the Havre is reporting the work in progress on the Port 2000 site | |
|---|---|---|
| Le port du Havre se développe et les travaux sont en cours. Certaines portions sont déjà été achevées comme la paroi pour 4 postes à quai, la poutre de couronnement, la pose des tirants inférieurs et supérieurs, la mise en place des ancrages arrière de la paroi, le rideau de palplanches, et enfin la digue intérieure délimitant les futurs terre-pleins (3.200 m) a été terminée l'an dernier. Cet espace, délimité par la digue d'enclôture et réservé aux futurs terre-pleins, est découpé en trois casiers qui sont actuellement en cours de remblaiement. Le port du Havre est doté d'un site internet très fonctionnel à l'adresse suivante : www.havre-port.net qui donne des renseignements pratiques. | ![]() | The port of the Havre is developing and the works are in progress on the Port 2000 site. Some sections are already finished. It is giving a detailed account of the technical "exploits" that have been achieved. The port of the Havre has developed a website that is very functional. At its address is www.havre-port.net it is giving practical information that is very useful for the professionals. |
| Dossier sur le pétrole : causes et répercussions mondiales de la flambée des prix du pétrole | Causes and worlwide effects of rocketing oil prices |
|---|---|
| L'Arabie prête à augmenter sa production. L'Arabie Saoudite s'est dite capable d'augmenter "immédiatement" sa production pétrolière en vue d'enrayer la flambée des prix. Un pétrole encore plus cher n'est pas non plus dans l'intérêt de l'Arabie, car il affecterait la demande à un moment où l'économie du royaume a plus que jamais besoin des revenus pétroliers pour lutter contre le terrorisme et un taux de chômage de plus de 20%. L'antenne du 16/08/04 | Arabia is ready to produce more. Saoudi Arabia said it was ready to increase immediately its oil production to try to stop oil prices from going up. A higher priced oil is not at all in the interest of Arabia because it would affect the demand at a moment when the kingdom is more than ever before in the need of petrol money to fight against terrorism and a 20% increase in unemployment. L'antenne dated 16/08/04 |
| Pétrole - Déficit américain record | Oil- a new American deficit record |
| Le déficit commercial américain a atteint un nouveau record en juin à cause de la flambée des prix du brut mais aussi d'une croissance plus forte aux États-Unis que chez ses principaux partenaires économiques. C'est aussi la plus forte hausse du déficit depuis février 1999. En juin, les exportations américaines ont affiché leur plus forte chute depuis le mois de septembre 2001. Le déficit des produits pétroliers dans la balance commerciale est lui aussi à un record en juin. Les États-Unis importent les deux tiers de l'or noir dont ils ont besoin, alors que le prix du baril de brut flambe et que la demande augmente. L'Amérique est donc bien partie pour battre le déficit record de plus de 495 milliards de dollars affiché l'année dernière. Depuis le début de l'année, le déficit a atteint 288 milliards de dollars. Le PIB n'a augmenté que de 3% au 2e trimestre, selon des chiffres préliminaires les créations d'emplois ont également été anémiques en juin et en juillet. Avec l'Union européenne le déficit s'est creusé à 10,6 milliards de dollars, les exportations ayant baissé et dans le même temps les 25 ayant réussi à vendre plus de produits aux États-Unis. | The commercial American deficit has reached a new record in June because of the drastic increase of crude oil prices but also of a stronger growth in the USA in comparison to its main economical partners. It's also the highest deficit since February 1999. In June American exports showed the biggest decrease since September 2001. The deficit in petrol products in the trade balance has reached a record in June. Usa imports two thirds of its black oil that it needs whereas at the same time the brut barrel price is skyrocketing and the demand is increasing. It now appears that America will beat the deficit record of which was obtained last year. Since the beginning of this year the deficit has reached 288 billions of dollars. The BNP has only increased by 3% over the second quarter of the year. According to preliminary figures there have been hardly any new created jobs. Now with the European community the deficit has broadened by 10.6 billions of dollars, exports have decreased and during this time the 25 have succeeded in selling more products in the USA. |
| L'Autriche dépose plainte à Bruxelles contre les groupes pétroliers | Austria is pressing charges against oil groups in Brussels |
| L'Autriche affirme que les plus grandes compagnies pétrolières, dont l'Autrichien OMV, les Britanniques BP et Shell, ainsi que l'américain Esso, présents en Autriche, "augmentent a et baissent leurs prix de façon simultanée". Elle les soupçonne d'être responsables de prix du carburant trop élevés. Aucune preuve formelle d'entente sur les prix du carburant entre les grands groupes pétroliers n'a été trouvée à ce jour, mais des indices soutiennent l'existence de telles pratiques. La procédure engagée à Bruxelles devrait durer au moins six mois. | Austria is certain that biggest petrol companies including Austrian OMV, Britain's BP and Shell and American Esso existing in Austria are increasing and decreasing their prices at the same time. Austria suspects them of being responsible for the too high prices in fuel. As of yet no signed agreement has been reached amongst main petrol companies but sources maintain the existence of such practices. The lawsuit undertaken in Brussels should last for at least six months. |
| Le pompage du pétrole en IRAK | Pumping oil in Irak |
| Le pompage du pétrole a repris dans les champs pétrolifères de Kirkouk vers Ceyhan à un niveau inégalé depuis un an pour l'oléoduc du nord qui était inutilisé en raison de multiples sabotages. Le pétrole est acheminé par l'ancien oléoduc qui rejoint la raffinerie de Baïji, à l'ouest, et par le nouveau qui passe par la ville d'al-Fatha. D'importantes mesures de sécurité avaient été prises pour prévenir tout nouveau sabotage. Mais le principal oléoduc du sud a été fermé pour des raisons de sécurité. L'antenne du 17/08/04 | Pumping oil has started up again in the oil fields of Kirkouk toward Ceyhan at a high rate for a year now for the Northern pipeline which has been unused due to multiple criminal acts. The petrol is distributed via the pipeline which rejoins the refinery at Baïji to the West and by the new pipeline which passes through the town of Al Fatha. Impressive safety measures have been taken to prevent any new sabotage. However the main Southern pipeline has been closed for security measures. L'antenne dated 17/08/04 |
| La flambée du pétrole affecte l'économie mondiale | The high oil price is affecting world economy |
| L'Amérique multiplie les statistiques décevantes depuis quelques semaines et l'optimisme mesuré de sa banque centrale, la Réserve fédérale (Fed), qui vient de relever une seconde fois son taux directeur, ne suffit pas à rassurer les marchés. Le brut à New York pour livraison en septembre a grimpé à 45,93 dollars le baril le 13/08/04 en séance. À Londres, le Brent de la mer du Nord a lui aussi inscrit un nouveau record le 13/08/04, à 42,90 dollars le baril. Les mésaventures de Ioukos, l'instabilité en Irak, un ouragan dans le Golfe du Mexique et le référendum au Venezuela sur l'éviction du président Hugo Chavez, sont parmi les plus gros risques planant sur la production mondiale, selon les analystes. En outre, les stocks de brut et d'essence ont chuté la 2ème semaine du mois d'août aux États-Unis. Dans ce contexte, les assurances de l'Arabie saoudite, qui s'est dite prête à augmenter "immédiatement" sa production de 1,3 million de barils par jour, n'ont permis qu'un court répit dans la flambée des prix. Dans son rapport mensuel publié le 11/08/04, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a qualifié les prix actuels d'"exubérance irrationnelle". L'antenne du 18/08/04 | Disappointing American statistics and the optimism of its federal bank which boosted its leading rate a 2nd time just isn't enough to reassure international markets. At the New York market closure the crude oil price has increased to 45.96 dollars for delivery in September. On the London market the North sea Brent has also reached a new record at 42.90 dollars per barrel on the 13/08/04. The Ioukos misfortunes, instability in Irak, a hurricane in the Mexican gulf and the referendum about the eviction of Venezuelan president Hugo Chavez are amongst some of the biggest risks hanging over worldwide production to analysts' opinion. Stock in petrol and fuel has drastically decreased the second week of August in the USA. In such a context Arabia said it was ready to increase its production to per barrel a day has only allowed a short break in the high increased prices. In its monthly report published on the 11/08/04 the international energy agency has described the current prices as irrational. L'antenne dated 18/08/04 |
| Un scénario de "choc pétrolier" envisageable | An oil crisis scenario is possible |
L'Institut français du pétrole (IFP) envisage 3 scénarios :
L'IFP souligne que le marché pétrolier peut évoluer "très rapidement d'une situation d'abondance à une situation de pénurie et vice-versa". "La situation que nous observerons jusqu'en 2005 pourrait traverser des périodes relevant de ces trois scénarios", souligne l'institut. L'institut liste par ailleurs les différents facteurs qui ont conduit à l'envolée actuelle des cours :
| The French Institut du pétrole (IFP) is contemplating three possible scenarios :
The IFP stresses that the oil market can evolve very rapidly from a situation of abundance to a shortage and vice versa. By 2005 the situation could involve stages from the three scenarios. The institute has listed all the factors that have led to the current high prices :
In this context the OEC is hardly able to stop the prices from going up. |
| Explosion endommageant un oléoduc en Irak | A pipeline damaged by an explosion in Irak |
| Un oléoduc reliant la ville de Kirkouk à la raffinerie de Baïji a été endommagé le 13/08/04 par une explosion, affectant la distribution locale de pétrole en Irak. L'Irak a repris totalement ce mois-ci ses exportations de pétrole par le nord vers le terminal turc de Ceyhan. Le brut de référence américain a frôlé la barre des 48 dollars le baril le 19/08/04 lors des échanges électroniques précédant l'ouverture du marché de New York, quand les espoirs d'une fin de crise à Najaf en Irak se sont évanouis. L'antenne du 20/08/04 | A pipeline that is connecting the town of Kirkouk to the Baïji refinery was damaged by an explosion. It affected the whole local oil supply in Irak. Irak has resumed its oil exports in the North toward the Turkish terminal of Ceyhan in August. The American crude oil reference has almost crossed the 48 dollars per barrel mark on August 19 2004 during the electronic exchanges before the opening of the New York market when the hopes for the end of the crisis were shattered. L'antenne dated 20/08/04 |
| Taxes sur le pétrole | Oil taxes |
| La Commission européenne est a priori opposée aux mesures des États visant à baisser les taxes sur le pétrole pour le secteur du transport routier en vue de l'aider à faire face à la flambée des prix du pétrole. Le porte-parole de la Commission a toutefois rappelé que les ministres des Finances de l'UE ont pris l'engagement politique de se coordonner avant toute mesure destinée à faire face à la hausse des prix du pétrole, et de ne pas prendre de mesures unilatérales. Les États membres ont en revanche le droit de pratiquer une baisse générale des accises sur le pétrole, tous secteurs confondus, du moment qu'ils respectent le minimum de taxation fixé par une directive (loi européenne) de 1992, révisée en 2003. L'envolée du prix des carburants met en évidence le manque d'harmonisation de la fiscalité sur le gazole. Cette situation pénalise fortement les entreprises françaises de transport routier. L'antenne du 23/08/04 | The European Committee is apparently opposed to any measure from the States aiming at reducing the oil taxes in the transport sector to help it face the high priced oil. The committee mouthpiece has reminded that the ministers of finance have agreed on taking no oil price related decision without consulting each other excluding unilateral decision. The State members have the right to reduce the oil taxes in whatever industrial sector as long as the directive of 1992 revised in 2003 that fixes a minimal taxation is applied. The high increase in oil prices shows the need for a European harmonized fuel tax system. This situation penalizes the French road transport companies. L'antenne dated 23/08/04 |
| Le mouvement de grève des dockers britanniques | The British dockers are going on strike |
| Le mouvement de grève des dockers britanniques dévoilé cette semaine par le Transport and general workers Union (T&G), risque de paralyser les ports gérés par Associated British Ports (APB). Le vote du mouvement fait suite à un échec des négociations salariales engagées par les représentants syndicaux et la direction d'APB. Les partenaires sociaux ont refusé les dernières propositions d'augmentations, les estimant insuffisantes. AB Ports gère 21 terminaux (dont Southampton et Hull) et traite environ 1/4 des marchandises entrant ou sortant de Grande-Bretagne (soit 124 MT l'an dernier). La rentrée s'annonce donc chaude dans les ports britanniques car la grève pourrait se traduire par un ralentissement ou un arrêt total de l'activité dans ces installations. Si la situation ne se dénoue pas d'ici là, le mouvement de grève sera le premier de cette ampleur depuis la réforme de la privatisation des ports britanniques effectuée sous l'époque Thatcher dans les années 1980. L'antenne du 12/08/04 | This was revealed by the Transport and general workers Union (T&G) the 2nd week of August. The strike is likely to put the ports activity to a stop. The ports are run by Associated British Ports (APB). The strike was voted after the failure of the APB management to comply to the salary demands of the unionists. The social partners have refused the pay rise offer deemed insufficient. AB Ports runs 21 terminals (among which are Southampton and Hull) and deals with ¼ of the goods transiting through Great Britain (124 Mt last year). The month of September is going to be one of its kind as this strike could mean a slow down or the complete stop of the economic activity of the installations. If the problem is not resolved by then, the strike will be the biggest one since the privatisation reform of the British ports carried through under the Thatcher administration in the 1980s. L'antenne du 12/08/04 |
| Félicitations Svitlana ! | ![]() | Congratulations Svitlana ! |
|---|
| Nous félicitons une de nos collaboratrices à CLI Transit à l'occasion de son mariage. Svitlana Gordiyenko qui est Ukrainienne s'est mariée avec David El Rassi, un Libanais chrétien à Marseille le 12.08.2004. Svitlana dont les parents sont en Ukraine et David dont les parents sont au Liban, ont eu droit à un repas à midi offert par la société en l'honneur des nouveaux mariés dans un restaurant sur le Vieux Port de Marseille. Ensuite les nouveaux mariés sont partis en Ukraine pour célébrer leur mariage avec les parents de Svitlana. En novembre, il vont en vacances au Liban et vont célébrer leur mariage religieux à l'église, avec les parents de David. | ![]() Les nouveaux mariés The newly wed couple | Svitlana who is from Ukraine has just married David El Rassa who comes from Lebanon. Cli Transit invited them to the restaurant to celebrate their wedding that took place on the 12th of August 2004. Svitlana and David then went to Ukraine to celebrate their wedding with Svitlana's parents. They will go to Lebanon in November for the religious ceremony at church with David's parents. We wish them a happy marriage ! |
| Au restaurant avec les collaborateurs et la gérante de CLI At the restaurant with the CLI colleagues and manager | ![]() |
| Prochain numéro le 1er septembre 2004 | Next issue on September 1st 2004 |